Statistiques du site www.visiref.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 01-Sep-2007 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 33168
Total des Fichiers 25653
Total Pages 20311
Total Visites 6082
Total des Ko 262761
Total des Sites uniques 4098
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 258
. Moy. Max
Hits par Heure 44 362
Hits par Jour 1069 1542
Fichiers par Jour 827 1200
Pages par Jour 655 971
Visites par Jour 196 252
KOctets par Jour 8476 13256
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 25653
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 3062
Code 403 - Forbidden 59
Code 404 - Not Found 4388

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1001 3.02% 729 2.84% 543 2.67% 205 3.37% 232 5.66% 8609 3.28%
2 1212 3.65% 969 3.78% 784 3.86% 220 3.62% 237 5.78% 12302 4.68%
3 930 2.80% 737 2.87% 567 2.79% 186 3.06% 214 5.22% 8555 3.26%
4 912 2.75% 720 2.81% 594 2.92% 193 3.17% 190 4.64% 8950 3.41%
5 972 2.93% 774 3.02% 616 3.03% 220 3.62% 210 5.12% 9272 3.53%
6 1227 3.70% 951 3.71% 747 3.68% 248 4.08% 255 6.22% 11362 4.32%
7 1062 3.20% 806 3.14% 618 3.04% 200 3.29% 220 5.37% 8541 3.25%
8 1361 4.10% 1074 4.19% 859 4.23% 223 3.67% 237 5.78% 12021 4.57%
9 1396 4.21% 1158 4.51% 971 4.78% 221 3.63% 228 5.56% 13256 5.04%
10 964 2.91% 769 3.00% 604 2.97% 203 3.34% 232 5.66% 9265 3.53%
11 733 2.21% 590 2.30% 453 2.23% 187 3.07% 190 4.64% 6762 2.57%
12 510 1.54% 413 1.61% 320 1.58% 159 2.61% 166 4.05% 4764 1.81%
13 916 2.76% 708 2.76% 571 2.81% 180 2.96% 185 4.51% 8634 3.29%
14 1047 3.16% 848 3.31% 656 3.23% 211 3.47% 237 5.78% 10114 3.85%
15 861 2.60% 698 2.72% 551 2.71% 180 2.96% 204 4.98% 8430 3.21%
16 1168 3.52% 914 3.56% 749 3.69% 228 3.75% 235 5.73% 11174 4.25%
17 975 2.94% 720 2.81% 553 2.72% 192 3.16% 214 5.22% 6458 2.46%
18 821 2.48% 604 2.35% 481 2.37% 154 2.53% 166 4.05% 5173 1.97%
19 659 1.99% 471 1.84% 372 1.83% 123 2.02% 138 3.37% 4041 1.54%
20 1288 3.88% 964 3.76% 759 3.74% 194 3.19% 217 5.30% 8118 3.09%
21 1355 4.09% 1059 4.13% 838 4.13% 214 3.52% 237 5.78% 9321 3.55%
22 1483 4.47% 1200 4.68% 961 4.73% 252 4.14% 279 6.81% 10041 3.82%
23 1320 3.98% 1015 3.96% 791 3.89% 220 3.62% 229 5.59% 8802 3.35%
24 1325 3.99% 999 3.89% 804 3.96% 202 3.32% 212 5.17% 8375 3.19%
25 472 1.42% 364 1.42% 275 1.35% 131 2.15% 147 3.59% 3073 1.17%
26 707 2.13% 518 2.02% 444 2.19% 167 2.75% 167 4.08% 4296 1.63%
27 1195 3.60% 836 3.26% 650 3.20% 213 3.50% 242 5.91% 7405 2.82%
28 1403 4.23% 1101 4.29% 878 4.32% 189 3.11% 212 5.17% 9419 3.58%
29 1542 4.65% 1082 4.22% 851 4.19% 211 3.47% 237 5.78% 9598 3.65%
30 1211 3.65% 978 3.81% 791 3.89% 183 3.01% 182 4.44% 10226 3.89%
31 1140 3.44% 884 3.45% 660 3.25% 192 3.16% 212 5.17% 6404 2.44%

Acces horaire pour Aout 2007

Top 14 sur un total de 17 URLs
# Hits Ko URL
1 16830 50.74% 199743 76.02% /cgi-bin/rankv2.pl
2 4128 12.45% 8348 3.18% /styles.css
3 3281 9.89% 24344 9.26% /
4 21 0.06% 78 0.03% /presidentielles/styles.css
5 9 0.03% 225 0.09% /presidentielles/
6 7 0.02% 67 0.03% /presidentielles/methodologie.html
7 7 0.02% 78 0.03% /presidentielles/top-50-royal.html
8 6 0.02% 104 0.04% /presidentielles/top-100.html
9 6 0.02% 78 0.03% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
10 5 0.02% 64 0.02% /presidentielles/top-50-bayrou.html
11 2 0.01% 11 0.00% http://www.se-rank.com/
12 2 0.01% 0 0.00% http://www.visiref.com
13 2 0.01% 5 0.00% http://www.visiref.com/
14 1 0.00% 16 0.01% http://www.visiref.com/cgi-bin/rankv2.pl

Top 10 sur un total de 17 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16830 50.74% 199743 76.02% /cgi-bin/rankv2.pl
2 3281 9.89% 24344 9.26% /
3 4128 12.45% 8348 3.18% /styles.css
4 9 0.03% 225 0.09% /presidentielles/
5 6 0.02% 104 0.04% /presidentielles/top-100.html
6 7 0.02% 78 0.03% /presidentielles/top-50-royal.html
7 21 0.06% 78 0.03% /presidentielles/styles.css
8 6 0.02% 78 0.03% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
9 7 0.02% 67 0.03% /presidentielles/methodologie.html
10 5 0.02% 64 0.02% /presidentielles/top-50-bayrou.html

Top 10 sur un total de 11 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16830 50.74% 3344 55.68% /cgi-bin/rankv2.pl
2 3281 9.89% 2621 43.64% /
3 9 0.03% 9 0.15% /presidentielles/
4 7 0.02% 6 0.10% /presidentielles/methodologie.html
5 7 0.02% 6 0.10% /presidentielles/top-50-royal.html
6 6 0.02% 6 0.10% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
7 6 0.02% 5 0.08% /presidentielles/top-100.html
8 5 0.02% 4 0.07% /presidentielles/top-50-bayrou.html
9 2 0.01% 2 0.03% http://www.se-rank.com/
10 2 0.01% 2 0.03% http://www.visiref.com/

Top 10 sur un total de 11 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16830 50.74% 4314 72.06% /cgi-bin/rankv2.pl
2 3281 9.89% 1632 27.26% /
3 9 0.03% 9 0.15% /presidentielles/
4 7 0.02% 6 0.10% /presidentielles/methodologie.html
5 7 0.02% 6 0.10% /presidentielles/top-50-royal.html
6 6 0.02% 6 0.10% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
7 6 0.02% 5 0.08% /presidentielles/top-100.html
8 5 0.02% 4 0.07% /presidentielles/top-50-bayrou.html
9 2 0.01% 2 0.03% http://www.se-rank.com/
10 2 0.01% 2 0.03% http://www.visiref.com/

Top 30 sur un total de 4098 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3362 10.14% 3243 12.64% 46357 17.64% 219 3.60% 66.249.65.110
2 2595 7.82% 2507 9.77% 396 0.15% 153 2.52% 66.249.66.226
3 284 0.86% 275 1.07% 2980 1.13% 15 0.25% 66.249.65.77
4 271 0.82% 260 1.01% 60 0.02% 16 0.26% 66.249.66.134
5 248 0.75% 90 0.35% 1343 0.51% 3 0.05% 213.41.247.238
6 181 0.55% 119 0.46% 1359 0.52% 10 0.16% 82.233.79.40
7 169 0.51% 31 0.12% 341 0.13% 1 0.02% 82.122.112.55
8 158 0.48% 105 0.41% 1385 0.53% 36 0.59% 87.89.20.144
9 139 0.42% 82 0.32% 944 0.36% 17 0.28% 212.99.51.146
10 123 0.37% 65 0.25% 631 0.24% 9 0.15% 81.56.177.109
11 110 0.33% 75 0.29% 1218 0.46% 15 0.25% 88.166.20.32
12 108 0.33% 68 0.27% 643 0.24% 4 0.07% 200.69.104.190
13 104 0.31% 45 0.18% 374 0.14% 2 0.03% 77.104.1.135
14 94 0.28% 91 0.35% 1302 0.50% 4 0.07% 205.167.7.18
15 90 0.27% 36 0.14% 490 0.19% 3 0.05% 77.198.18.192
16 88 0.27% 75 0.29% 1125 0.43% 7 0.12% 81.80.205.59
17 86 0.26% 64 0.25% 542 0.21% 53 0.87% 194.98.103.135
18 84 0.25% 79 0.31% 1194 0.45% 3 0.05% 213.41.233.137
19 81 0.24% 66 0.26% 841 0.32% 5 0.08% 212.195.95.252
20 80 0.24% 49 0.19% 682 0.26% 17 0.28% 217.128.46.185
21 76 0.23% 49 0.19% 648 0.25% 5 0.08% 86.197.199.99
22 72 0.22% 67 0.26% 1004 0.38% 1 0.02% 193.251.37.182
23 72 0.22% 66 0.26% 909 0.35% 7 0.12% 82.237.75.86
24 69 0.21% 67 0.26% 1002 0.38% 3 0.05% 84.6.162.237
25 69 0.21% 40 0.16% 567 0.22% 11 0.18% 86.72.113.118
26 67 0.20% 1 0.00% 35 0.01% 1 0.02% 82.127.26.93
27 67 0.20% 18 0.07% 246 0.09% 1 0.02% 90.36.202.44
28 66 0.20% 49 0.19% 545 0.21% 8 0.13% 195.154.218.123
29 65 0.20% 22 0.09% 345 0.13% 1 0.02% 90.36.177.120
30 59 0.18% 57 0.22% 923 0.35% 1 0.02% 83.200.130.162

Top 10 sur un total de 4098 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3362 10.14% 3243 12.64% 46357 17.64% 219 3.60% 66.249.65.110
2 284 0.86% 275 1.07% 2980 1.13% 15 0.25% 66.249.65.77
3 158 0.48% 105 0.41% 1385 0.53% 36 0.59% 87.89.20.144
4 181 0.55% 119 0.46% 1359 0.52% 10 0.16% 82.233.79.40
5 248 0.75% 90 0.35% 1343 0.51% 3 0.05% 213.41.247.238
6 94 0.28% 91 0.35% 1302 0.50% 4 0.07% 205.167.7.18
7 110 0.33% 75 0.29% 1218 0.46% 15 0.25% 88.166.20.32
8 84 0.25% 79 0.31% 1194 0.45% 3 0.05% 213.41.233.137
9 88 0.27% 75 0.29% 1125 0.43% 7 0.12% 81.80.205.59
10 72 0.22% 67 0.26% 1004 0.38% 1 0.02% 193.251.37.182

Top 50 sur un total de 258 référents
# Hits Référent
1 15129 45.61% - (Direct Request)
2 2515 7.58% http://www.referencement-2000.com/quiest-referencement.html
3 985 2.97% http://www.se-tools.com/search-engine-tools.html
4 667 2.01% http://www.se-rank.com/
5 591 1.78% http://www.referencement-2000.com/
6 371 1.12% http://www.se-rank.com/cgi-bin/rankv2.pl
7 281 0.85% http://www.google.fr/search
8 177 0.53% http://visiref.com/
9 113 0.34% http://www.googlefight.com/index.php
10 85 0.26% http://www.brioude-internet.fr/quiest-referencement.html
11 75 0.23% http://www.abondance.com/
12 75 0.23% http://www.google.com/search
13 70 0.21% http://www.reseau-abondance.com/
14 48 0.14% http://www.googlefight.com/
15 39 0.12% http://client.ref2000.com/cgi-bin/v2/indexv2.cgi
16 39 0.12% http://www.meilleur-positionnement.com/optimisation-sites/index.php
17 38 0.11% http://www.se-tools.com/nav.html
18 32 0.10% http://e-mk.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
19 21 0.06% http://presidentielles.visiref.com/
20 21 0.06% http://www.se-rank.com
21 20 0.06% http://blog.abondance.com/2007_03_01_blog-abondance_archive.html
22 15 0.05% http://blog.abondance.com/2007/03/quel-candidat-aux-lections.html
23 15 0.05% http://brioude-internet.fr/quiest-referencement.html
24 15 0.05% http://www.brpoint.net/arquivo/webmasters/duas-ferramentas-para-verificar-a-popularidade-de-seu-site.html
25 13 0.04% http://googlefight.com/index.php
26 11 0.03% http://appli.iseom.info/visibilite_tmp/3457f048db3017d595d4c62a9fb0c72b.html
27 11 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
28 10 0.03% http://appli.iseom.info/visibilite_tmp/bc8c279191e218789cdaa01c131bb83f.html
29 10 0.03% http://t130.tgv.net/tt/visibilite_tmp/568604a3ff19a2912fc08f4683420eec.html
30 10 0.03% http://www.abondance.com/article-abonnes.html
31 10 0.03% http://www.se-fight.com/
32 9 0.03% http://appli.iseom.info/visibilite_tmp/568604a3ff19a2912fc08f4683420eec.html
33 9 0.03% http://brioude-internet.fr/
34 9 0.03% http://ocsima.neuf.fr/visiref.htm
35 9 0.03% http://www.whois.sc/
36 8 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/orange
37 7 0.02% http://appli.iseom.info/visibilite_tmp/3c34bd158edd92c6cfae64f1839827e2.html
38 7 0.02% http://forum.over-blog.com/thread-2595524.html
39 7 0.02% http://www.portail-express.com/htm/referencement/outils-referencement.asp
40 7 0.02% http://www.statwebpro.fr/partenaires.html
41 6 0.02% http://www.munax.com/referer.htm
42 6 0.02% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
43 6 0.02% http://www.se-fight.com/index.php
44 6 0.02% http://www.stumbleupon.com/refer.php
45 6 0.02% http://www.yrelay.com/article166.html
46 5 0.02% http://appli.iseom.info/visibilite_tmp/60704d05ff138792aa4d06374b242456.html
47 5 0.02% http://forum.joomlafacile.com/showthread.php
48 5 0.02% http://search.live.com/results.aspx
49 5 0.02% http://www.google.de/search
50 5 0.02% http://www.whois.sc/visiref.com

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 62 78.48% visiref
2 6 7.59% se-rank.com
3 2 2.53% visiref.com
4 2 2.53% www.visiref.com
5 1 1.27% cibaxion
6 1 1.27% glucose vasten
7 1 1.27% gnoodiplo
8 1 1.27% lancer requete
9 1 1.27% most used words list
10 1 1.27% pecivin
11 1 1.27% startoo

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 33168 100.00% 25659 100.02% 262761 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01