Statistiques du site www.visiref.com

Période du résumé: Juillet 2007
Généré le 01-Aug-2007 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2007
Total des Hits 38697
Total des Fichiers 29804
Total Pages 23925
Total Visites 6066
Total des Ko 356903
Total des Sites uniques 4192
Total des URLs uniques 19
Total des Référents uniques 269
. Moy. Max
Hits par Heure 52 430
Hits par Jour 1248 2196
Fichiers par Jour 961 1913
Pages par Jour 771 1720
Visites par Jour 195 244
KOctets par Jour 11513 20500
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29804
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 4357
Code 403 - Forbidden 69
Code 404 - Not Found 4463

Acces journalier pour Juillet 2007

Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 680 1.76% 519 1.74% 379 1.58% 140 2.31% 171 4.08% 6096 1.71%
2 1117 2.89% 824 2.76% 623 2.60% 206 3.40% 237 5.65% 9538 2.67%
3 1381 3.57% 1015 3.41% 779 3.26% 206 3.40% 246 5.87% 12201 3.42%
4 1159 3.00% 813 2.73% 632 2.64% 209 3.45% 233 5.56% 9470 2.65%
5 1287 3.33% 933 3.13% 717 3.00% 189 3.12% 210 5.01% 11103 3.11%
6 1234 3.19% 928 3.11% 706 2.95% 200 3.30% 218 5.20% 10757 3.01%
7 780 2.02% 607 2.04% 485 2.03% 162 2.67% 163 3.89% 6798 1.90%
8 929 2.40% 771 2.59% 668 2.79% 139 2.29% 142 3.39% 10554 2.96%
9 1516 3.92% 1134 3.80% 905 3.78% 219 3.61% 241 5.75% 13054 3.66%
10 1290 3.33% 974 3.27% 783 3.27% 208 3.43% 225 5.37% 12084 3.39%
11 1544 3.99% 1137 3.81% 880 3.68% 227 3.74% 244 5.82% 13294 3.72%
12 1393 3.60% 1054 3.54% 817 3.41% 198 3.26% 222 5.30% 12452 3.49%
13 1015 2.62% 801 2.69% 603 2.52% 189 3.12% 220 5.25% 9323 2.61%
14 482 1.25% 368 1.23% 290 1.21% 150 2.47% 146 3.48% 4049 1.13%
15 871 2.25% 617 2.07% 518 2.17% 141 2.32% 147 3.51% 7997 2.24%
16 1473 3.81% 1110 3.72% 914 3.82% 205 3.38% 204 4.87% 13947 3.91%
17 1544 3.99% 1152 3.87% 911 3.81% 222 3.66% 232 5.53% 13870 3.89%
18 1452 3.75% 1141 3.83% 879 3.67% 235 3.87% 246 5.87% 13763 3.86%
19 1922 4.97% 1556 5.22% 1308 5.47% 244 4.02% 239 5.70% 20500 5.74%
20 1336 3.45% 1029 3.45% 818 3.42% 208 3.43% 226 5.39% 12568 3.52%
21 1002 2.59% 724 2.43% 590 2.47% 167 2.75% 171 4.08% 9120 2.56%
22 910 2.35% 677 2.27% 533 2.23% 161 2.65% 160 3.82% 7966 2.23%
23 1585 4.10% 1267 4.25% 1047 4.38% 230 3.79% 244 5.82% 15907 4.46%
24 1369 3.54% 1072 3.60% 901 3.77% 201 3.31% 212 5.06% 13890 3.89%
25 1491 3.85% 1193 4.00% 942 3.94% 226 3.73% 220 5.25% 14356 4.02%
26 1198 3.10% 917 3.08% 719 3.01% 212 3.49% 213 5.08% 10655 2.99%
27 1205 3.11% 926 3.11% 726 3.03% 204 3.36% 216 5.15% 11067 3.10%
28 974 2.52% 762 2.56% 585 2.45% 177 2.92% 183 4.37% 9370 2.63%
29 1114 2.88% 880 2.95% 764 3.19% 170 2.80% 171 4.08% 10092 2.83%
30 1248 3.23% 990 3.32% 783 3.27% 219 3.61% 233 5.56% 12302 3.45%
31 2196 5.67% 1913 6.42% 1720 7.19% 221 3.64% 245 5.84% 18756 5.26%

Acces horaire pour Juillet 2007

Top 16 sur un total de 19 URLs
# Hits Ko URL
1 19344 49.99% 283722 79.50% /cgi-bin/rankv2.pl
2 5252 13.57% 9199 2.58% /styles.css
3 4424 11.43% 31513 8.83% /
4 29 0.07% 109 0.03% /presidentielles/styles.css
5 10 0.03% 125 0.03% /presidentielles/
6 7 0.02% 52 0.01% /presidentielles/top-50-royal.html
7 6 0.02% 35 0.01% /presidentielles/top-100.html
8 6 0.02% 39 0.01% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
9 6 0.02% 58 0.02% http://www.visiref.com/cgi-bin/rankv2.pl
10 5 0.01% 38 0.01% /presidentielles/methodologie.html
11 5 0.01% 39 0.01% /presidentielles/top-50-bayrou.html
12 4 0.01% 47 0.01% http://www.se-rank.com/cgi-bin/rankv2.pl
13 2 0.01% 5 0.00% http://www.se-rank.com/
14 1 0.00% 0 0.00% /cgi-bin
15 1 0.00% 0 0.00% http://www.se-rank.com
16 1 0.00% 8 0.00% http://www.visiref.com/

Top 10 sur un total de 19 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19344 49.99% 283722 79.50% /cgi-bin/rankv2.pl
2 4424 11.43% 31513 8.83% /
3 5252 13.57% 9199 2.58% /styles.css
4 10 0.03% 125 0.03% /presidentielles/
5 29 0.07% 109 0.03% /presidentielles/styles.css
6 6 0.02% 58 0.02% http://www.visiref.com/cgi-bin/rankv2.pl
7 7 0.02% 52 0.01% /presidentielles/top-50-royal.html
8 4 0.01% 47 0.01% http://www.se-rank.com/cgi-bin/rankv2.pl
9 6 0.02% 39 0.01% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
10 5 0.01% 39 0.01% /presidentielles/top-50-bayrou.html

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19344 49.99% 3005 49.84% /cgi-bin/rankv2.pl
2 4424 11.43% 2984 49.49% /
3 10 0.03% 8 0.13% /presidentielles/
4 5 0.01% 5 0.08% /presidentielles/methodologie.html
5 7 0.02% 5 0.08% /presidentielles/top-50-royal.html
6 6 0.02% 4 0.07% /presidentielles/top-100.html
7 6 0.02% 4 0.07% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
8 4 0.01% 4 0.07% http://www.se-rank.com/cgi-bin/rankv2.pl
9 6 0.02% 4 0.07% http://www.visiref.com/cgi-bin/rankv2.pl
10 5 0.01% 3 0.05% /presidentielles/top-50-bayrou.html

Top 10 sur un total de 12 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19344 49.99% 4163 69.18% /cgi-bin/rankv2.pl
2 4424 11.43% 1814 30.14% /
3 10 0.03% 8 0.13% /presidentielles/
4 5 0.01% 5 0.08% /presidentielles/methodologie.html
5 7 0.02% 5 0.08% /presidentielles/top-50-royal.html
6 6 0.02% 5 0.08% /presidentielles/top-50-sarkozy.html
7 6 0.02% 5 0.08% http://www.visiref.com/cgi-bin/rankv2.pl
8 6 0.02% 4 0.07% /presidentielles/top-100.html
9 5 0.01% 3 0.05% /presidentielles/top-50-bayrou.html
10 4 0.01% 3 0.05% http://www.se-rank.com/cgi-bin/rankv2.pl

Top 30 sur un total de 4192 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6788 17.54% 6576 22.06% 103225 28.92% 360 5.93% 66.249.65.110
2 1255 3.24% 1254 4.21% 10068 2.82% 10 0.16% 66.240.252.80
3 578 1.49% 575 1.93% 8618 2.41% 34 0.56% 205.167.7.18
4 199 0.51% 5 0.02% 19 0.01% 0 0.00% 86.34.238.70
5 192 0.50% 165 0.55% 1439 0.40% 102 1.68% 194.98.103.135
6 162 0.42% 135 0.45% 1671 0.47% 30 0.49% 82.229.221.62
7 162 0.42% 152 0.51% 1876 0.53% 8 0.13% 86.64.52.98
8 156 0.40% 62 0.21% 868 0.24% 5 0.08% 77.198.4.115
9 156 0.40% 128 0.43% 1335 0.37% 22 0.36% 82.242.75.157
10 134 0.35% 130 0.44% 2011 0.56% 7 0.12% 62.244.71.214
11 133 0.34% 46 0.15% 646 0.18% 7 0.12% 86.200.49.73
12 132 0.34% 39 0.13% 604 0.17% 4 0.07% 212.234.180.194
13 128 0.33% 128 0.43% 680 0.19% 128 2.11% 202.108.11.106
14 127 0.33% 107 0.36% 1119 0.31% 4 0.07% 85.69.236.105
15 123 0.32% 41 0.14% 644 0.18% 1 0.02% 81.249.205.247
16 118 0.30% 42 0.14% 608 0.17% 3 0.05% 81.249.143.131
17 117 0.30% 2 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 89.120.198.167
18 116 0.30% 58 0.19% 615 0.17% 2 0.03% 82.127.121.169
19 114 0.29% 101 0.34% 1317 0.37% 17 0.28% 82.227.216.89
20 100 0.26% 82 0.28% 1147 0.32% 11 0.18% 84.101.168.224
21 99 0.26% 97 0.33% 1569 0.44% 2 0.03% 86.214.162.247
22 98 0.25% 24 0.08% 349 0.10% 5 0.08% 81.50.216.46
23 97 0.25% 96 0.32% 1532 0.43% 1 0.02% 83.114.7.34
24 97 0.25% 69 0.23% 940 0.26% 16 0.26% 87.89.20.144
25 94 0.24% 47 0.16% 498 0.14% 3 0.05% 193.251.176.102
26 93 0.24% 79 0.27% 1253 0.35% 6 0.10% 82.123.9.7
27 90 0.23% 46 0.15% 900 0.25% 8 0.13% 196.203.53.237
28 87 0.22% 83 0.28% 1338 0.37% 1 0.02% 90.31.132.254
29 85 0.22% 70 0.23% 712 0.20% 15 0.25% 139.124.126.42
30 80 0.21% 67 0.22% 900 0.25% 12 0.20% 82.245.8.203

Top 10 sur un total de 4192 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6788 17.54% 6576 22.06% 103225 28.92% 360 5.93% 66.249.65.110
2 1255 3.24% 1254 4.21% 10068 2.82% 10 0.16% 66.240.252.80
3 578 1.49% 575 1.93% 8618 2.41% 34 0.56% 205.167.7.18
4 134 0.35% 130 0.44% 2011 0.56% 7 0.12% 62.244.71.214
5 162 0.42% 152 0.51% 1876 0.53% 8 0.13% 86.64.52.98
6 162 0.42% 135 0.45% 1671 0.47% 30 0.49% 82.229.221.62
7 99 0.26% 97 0.33% 1569 0.44% 2 0.03% 86.214.162.247
8 97 0.25% 96 0.32% 1532 0.43% 1 0.02% 83.114.7.34
9 192 0.50% 165 0.55% 1439 0.40% 102 1.68% 194.98.103.135
10 87 0.22% 83 0.28% 1338 0.37% 1 0.02% 90.31.132.254

Top 50 sur un total de 269 référents
# Hits Référent
1 16652 43.03% - (Direct Request)
2 3166 8.18% http://www.referencement-2000.com/quiest-referencement.html
3 1403 3.63% http://www.se-rank.com/
4 913 2.36% http://www.se-tools.com/search-engine-tools.html
5 540 1.40% http://www.referencement-2000.com/
6 493 1.27% http://www.se-rank.com/cgi-bin/rankv2.pl
7 234 0.60% http://www.google.fr/search
8 136 0.35% http://visiref.com/
9 108 0.28% http://www.googlefight.com/index.php
10 88 0.23% http://www.abondance.com/
11 86 0.22% http://www.reseau-abondance.com/
12 69 0.18% http://www.se-tools.com/nav.html
13 62 0.16% http://www.brioude-internet.fr/quiest-referencement.html
14 55 0.14% http://www.google.com/search
15 47 0.12% http://brioude-internet.fr/quiest-referencement.html
16 38 0.10% http://www.googlefight.com/
17 35 0.09% http://presidentielles.visiref.com/
18 29 0.07% http://t130.tgv.net/tt/cgi-bin/public/visiref-iseom/rank-presence-iseom.pl
19 25 0.06% http://e-mk.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
20 20 0.05% http://client.ref2000.com/cgi-bin/v2/indexv2.cgi
21 16 0.04% http://googlefight.com/
22 16 0.04% http://googlefight.com/index.php
23 15 0.04% http://brioude-internet.fr/
24 14 0.04% http://blog.abondance.com/2007/03/quel-candidat-aux-lections.html
25 14 0.04% http://blog.abondance.com/2007_03_01_blog-abondance_archive.html
26 12 0.03% http://www.meilleur-positionnement.com/optimisation-sites/index.php
27 11 0.03% http://e-mk.blogspot.com/search/label/moteur
28 11 0.03% http://www.mozbot.co.uk/search
29 10 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
30 10 0.03% http://www.referencement-2000.com
31 10 0.03% http://www.se-fight.com/
32 9 0.02% http://www.se-rank.com
33 9 0.02% http://www.whois.sc/
34 8 0.02% http://presidentielles.visiref.com/methodologie.html
35 8 0.02% http://t130.tgv.net/tt/visibilite_tmp/23ef748625fe57be54720a0018a1c7bd.html
36 8 0.02% http://www.brpoint.net/arquivo/webmasters/duas-ferramentas-para-verificar-a-popularidade-de-seu-site.html
37 7 0.02% http://audit.abondance.com/
38 7 0.02% http://blog.abondance.com/
39 7 0.02% http://creative.mediabox.fr/index.php
40 7 0.02% http://t130.tgv.net/tt/visibilite_tmp/1f8857de5b4c5a3049c37abd8830ef6c.html
41 7 0.02% http://www.118-annuaires.eu/
42 7 0.02% http://www.abondance.com
43 7 0.02% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_22733.htm
44 7 0.02% http://www.webrankinfo.com/forums/viewtopic_35981.htm
45 6 0.02% http://actu.abondance.com/2006-06/google-bmw.php
46 6 0.02% http://outils.abondance.com/
47 6 0.02% http://presidentielles.visiref.com/top-100.html
48 6 0.02% http://t130.tgv.net/tt/visibilite_tmp/62094f979bd931b8ece574909cc702ac.html
49 6 0.02% http://t130.tgv.net/tt/visibilite_tmp/9d674a63e50927e8f0eff7b65b0fef92.html
50 5 0.01% http://t130.tgv.net/tt/visibilite_tmp/54cc421cf2e39dd564940ced7f5dec37.html

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 33 58.93% visiref
2 11 19.64% se-rank.com
3 3 5.36% visiref.com
4 1 1.79% 1 ton
5 1 1.79% chtyves.graphiks.net
6 1 1.79% doc et difool
7 1 1.79% firefox linkchecker
8 1 1.79% related:www.frasne.net/guide_annuaire_frasne.htm
9 1 1.79% se rank
10 1 1.79% turquoise
11 1 1.79% visiref visipoint
12 1 1.79% www.visiref.com

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38697 100.00% 29808 100.01% 356903 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01